免费国产在线精品一区二区三区_中文熟妇在线视频_中文字幕大香视频蕉无码_国产专区久久播放

首頁 > 產(chǎn)品中心 >電路保護器件 >過壓保護器件 >陶瓷氣體放電管

陶瓷氣體放電管

系列
  • 二極貼片系列
  • 多間隙電源管
  • 高壓二極貼片系列
  • 二極插件系列
  • 三極貼片系列
  • 高壓二極插件系列
  • 三極插件系列
  • 單邊帶二極插件
  • 電源管
封裝
  • 4.2*4.0
  • 5.0*4.2
  • ?5.5*6
  • L16.3*W8.4*H8.9
  • 6.2*6
  • ?8*6
  • ?8*2
  • ?8*2.5
  • SMD3216
  • SMD5050
  • SMD3225
  • SMD4532
  • SMD4042
  • L7.5*W5*H5
  • ?5.5*7.5
  • ?6*8.5
  • ?8*10
  • SMD5542
  • L6.8*W3.5*H3.5
  • ?9*5
  • SMD2921
  • ?8*3.6
  • ?20*22
  • ?20*31
  • ?20*5.6
  • ?16*4.5
  • ?20*4
  • ?20*6
  • ?18*3
  • ?18*6
  • ?11.8
  • ?10
  • ?13*3.5
  • ?8*8
  • ?8*68
  • ?6*8.6
  • ?8*2.2
直流擊穿電壓(V)
標稱浪涌電流8/20μs(KA)
  • 3
  • 5
  • 20
  • 2
  • 10
  • 0.5
  • 1
  • -
  • 6
  • 4
  • 25
  • 40
最大正向電壓VF(V)
Part Number PDF Series DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s (V) DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s Tolerance Impulse Spark-over Voltage Insulation Resistance Capacitance ?@1MHz Impulse Discharge Current? Static Breakdown Voltage VS @100V/S Electrical Life Time Packagemm*mmor?mm
100V/μS Max(V) 1KV/μS Max(V) Min(GΩ) Max(pF) Nominal ±5 times (KA) Max 1 time (KA) First ignition Value after 24 hours in darkness (V) Following Ignition Values(V)±10% Switching Operations @ +25°C(萬次)
2R400A-6S 二極貼片系列 400 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R350A-6S 二極貼片系列 350 ±20% 750 850 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R300A-6S 二極貼片系列 300 ±20% 700 800 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R250A-6S 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R230A-6S 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R150A-6S 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R090A-6S 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R075A-6S 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 6.2*6
2R4500S-5 高壓二極貼片系列 4500 ±20% 6300 6500 1 1 2 5 / / / ?5.5*6
2R4000S-5 高壓二極貼片系列 4000 ±20% 5000 5500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R3600S-5 高壓二極貼片系列 3600 ±20% 4800 5000 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R3500S-5 高壓二極貼片系列 3500 ±20% 4600 4800 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R3000S-5 高壓二極貼片系列 3000 ±20% 4300 4500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2700S-5 高壓二極貼片系列 2700 ±20% 4000 4200 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2500S-5 高壓二極貼片系列 2500 ±20% 3800 4000 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2000S-5 高壓二極貼片系列 2000 ±20% 3300 3500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R1600S-5 高壓二極貼片系列 1600 ±20% 2600 2800 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1500S-5 高壓二極貼片系列 1500 ±20% 2300 2500 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1400S-5 高壓二極貼片系列 1400 ±20% 2100 2200 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1200S-5 高壓二極貼片系列 1200 ±20% 1700 1800 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1000S-5 高壓二極貼片系列 1000 ±20% 1500 1600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R800SA-5 二極貼片系列 800 ±20% 1200 1400 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R600SA-5 二極貼片系列 600 ±20% 1000 1200 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R470SA-5 二極貼片系列 470 ±20% 900 1000 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R420SA-5 二極貼片系列 420 ±20% 850 950 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R400SA-5 二極貼片系列 400 ±20% 850 950 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R350SA-5 二極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R300SA-5 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R250SA-5 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R230SA-5 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R150SA-5 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R090SA-5 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R075SA-5 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R800A-5SS 二極貼片系列 800 ±20% 1300 1400 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R600A-5SS 二極貼片系列 600 ±20% 900 1000 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R470A-5SS 二極貼片系列 470 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R420A-5SS 二極貼片系列 420 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R400A-5SS 二極貼片系列 400 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R350A-5SS 二極貼片系列 350 ±20% 750 850 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R300A-5SS 二極貼片系列 300 ±20% 700 800 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R250A-5SS 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R230A-5SS 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R150A-5SS 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R090A-5SS 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / 5.0*4.2
2R075A-5SS 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1 5 6 / / / 5.0*4.2
2R800-4S 二極貼片系列 800 ±20% 1300 1400 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R600-4S 二極貼片系列 600 ±20% 900 1000 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R470-4S 二極貼片系列 470 ±20% 800 900 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R400-4S 二極貼片系列 400 ±20% 800 900 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R350-4S 二極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R300-4S 二極貼片系列 300 ±20% 750 850 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R250-4S 二極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R230-4S 二極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R150-4S 二極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R090-4S 二極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
2R075-4S 二極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 0.8 3 6 / / / 4.2*4.0
?